PROROGA ISCRIZIONI AL 30 LUGLIO
GRESSONEY-SAINT-JEAN 2022
dal 21 Agosto al 28 Agosto 2022
per insegnanti, educatori, animatori, studenti
tra le attività CAMPUS INGLESE con madrelingua Inglese e Teatro
RISULTATI CONCORSI
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy al seguente elenco sono presenti solo le scuole e privati che hanno concesso l'autorizzazione.
Dalla metà di luglio verranno pubblicati i risultati confermati dalle giurie.
RINGRAZIAMO
LA DIREZIONE
|
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/Nome |
Orario |
Punt.in/100 |
|
scuola dell''infanzia paritaria parrocchiale Santo Stefano | Sezione Cuccioli | 89/100 | III° | |
Circolo didattico San Ciro Foggia | Classi 3 E 3 F | 86/100 | III° | |
FABRICADANZA ASD CHIERI | FABRICHINE 6.0 | 100/100 | I° con BORSA DI STUDIO | |
Centro Musicale s.a.s di Palermo | orchestra del centro musicale | 94/100 | II° | |
Vivace-Freiburg e. V. | Vivace-Freiburg | 100/100 | I°con Borsa di Studio | |
Liceo Scientifico Statale Vito Volterra Ciampino | 5AS | 99/100 | I° premio con COPPA | |
IC G. CAPUOZZO Napoli | Classi quinte | 90/100 | II° premio | |
IC Pascoli secondaria di I grado Gozzano | Classe II B | 89/100 | III° | |
ISISS CICOGNINI-RODARI - PRATO | 94/100 | II° | ||
|
||||
ICS Maria Carta Mandas | 88/100 | III° | ||
S.M.S. D'Ovidio-Nicolardi | I naPULITAni | 88/100 | III° | |
I.C.Centro Scuole Primarie Carducci e Garibaldi Casalecchio di Reno | Quattro classi quinte scuola primaria | 95/100 | I° | |
Vittoria Junior International School Torino | 92/100 | II° | ||
IC Alcide De Gasperi di Palermo | Strisce e macchie | 87/100 | III° | |
Scuola Media Montale di Bollate | Classi seconde della scuola media Montale | 100/100 | I° con borsa di studio | |
LICEO FORESI | LE PERLE DELL'ARCIPELAGO | 94/100 | II° | |
FABRICADANZA ASD CHIERI | FABRICHINE | 100/100 | I° premio con borsa di studio | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | NICOLE ANNA PANZERI | 86/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | BEATRICE BOTTI | 87/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | CATERINA GARGANTINI | 88/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | MIRIAM IONESCU | 87/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | AURORA RAVASIO | 88/100 | III° | |
IC ROVIGO 3 | FILIPPO GARCIA | 98/100 | I°premio con coppa | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | ALICE TAGLIABUE | 89/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | VERONICA CORTINOVIS | 89/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | ERIKA BONASIA | 88/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | ELEONORA FORTE | 88/100 | III° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | ALICE LOCATELLI | 86/100 | III° | |
Sc. Sec. di I° grado "A. Trevigi"a indirizzo musicale |
Duo Cavallotto-Pallanza | 92/100 | II° | |
Sc. Sec. di I° grado "A. Trevigi"a indirizzo musicale | Duo Gallione-Santin | 94/100 | II° | |
Scuola sec. di Primo grado "A. Trevigi" | Livia Butta | 90/100 | II° | |
Cooperativa sociale Don Francesco Ricci, scuola Sacro Cuore | Sara Mazzucchelli | 98/100 | I° premio con coppa | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | 2C | 86/100 | III° | |
Scuola "Casalini" (Istituto Comprensivo Rovigo 3) | Ottetto d'archi "Casalini" | 95/100 | I° | |
TRIO CAMERALE FRIGERIO, COMELLI, CRESPI | 89/100 | III° | ||
ELISA SOFIA COMELLI | 91/100 | II° | ||
![]() |
||||
Quartetto Erinni | 100/100 | I° premio con borsa di studio | ||
LICEO MUSICALE CICOGNINI RODARI DI PRATO | Banda Liceo Musicale Cicognini Rodari di Prato | 98/100 | I°premio con coppa | |
Scuola Primaria G. Pascoli di Mornago | Classi quinta A e quinta B | 100/100 | I°premio con borsa di studio | |
IC EUROPA | CORPOVIVO | 97/100 | I° premio | |
IC EUROPA | ORCHESTRANA | 98/100 | I° premio con coppa | |
I.C. "Don Milani" | Orchestra "I.C. Don Milani" | 90/100 | II° | |
I.C. "P.Guerini" Bagnolo Mella (Bs) | Piccola Orchestra Caraibica | 86/100 | III° | |
ICS Marco D’Oggiono | Classe 2D ICS Marco D’Oggiono | 87/100 | III° | |
ICS Marco D’Oggiono | Classe 3D ICS Marco D’Oggiono | 86/100 | III° | |
ISTITUTO COMPRENSIVO AIELLO DEL SABATO - AV | ORCHESTRA AIELLO DEL SABATO | 87/100 | III° | |
I.C. "L. Angelini" | Orchestra "Luigi Angelini" | 100/100 | I°premio con borsa di studio | |
ISTITUTO COMPRENSIVO AIELLO DEL SABATO | ORCHESTRA CLASSI SECONDE AIELLO DEL SABATO | 88/100 | III° | |
ISTITUTO COMPRENSIVO AIELLO DEL SABATO | ORCHESTRA CLASSI PRIME AIELLO DEL SABATO | 87/100 | III° | |
I.C.Centro Scuola Superiore di primo grado Marconi | Orchestra Scuola Marconi | 94/100 | II° | |
I.C. Monteggia di Laveno Mombello | Prima A e Prima D | 95/100 | I° | |
I.C. Monteggia di Laveno Mombello | Terza D | 93/100 | II° | |
|
||||
IC "C. Battisti" Cogliate e Ceriano L. (MB) | Camerata strumentale | 89/100 | III° | |
I.C. Ghiberti scuola primaria Niccolini | La carica dei 23 | 87/100 | III° | |
ASILO PIEDIMULERA "CAV. LUIGI MOLTENI" | I VERDI | 85/100 | III° | |
IC di via Dante | classe 3 G | 85/100 | III° | |
IIS Tron Zanella | Ensemble e Corale Tron Zanella | 90/100 | II° | |
I.C. Giovanni XXIII | Tiger band | 85/100 | III° | |
Associazione culturale "Musica è vita!" Pietraperzia Enna | Musica è vita | 85/100 | III° | |
Woodpeckers | 95/100 | I° | ||
ISTITUTO PARITARIO SCUOLA SANTA CATERINA DA SIENA | SANTA CATERINA ENSEMBLE | 92/100 | II° | |
Scuola Comunale di Musica Michele Leone | LIONS BAND | 89/100 | III° | |
FIORENZA ALBORGHETTI SNC | Diego Capelli | 95/100 | I° |
|
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/ Nome |
Orario |
Punt. in /100 |
|
Scuola Paritaria di 1^ grado "S.Ambrogio" | Classi 3 A-B | 92/100 |
II |
|
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | Ensemble chitarre e flauti "Angelini" | 96/100 |
I |
|
ITI RENATO ELIA |
Unity band |
|
92/100 |
II |
ACCADEMIA Musicale San Girolamo Emiliani Corbetta |
LUDOVICA ROSSI |
|
92/100 | II |
Scuola secondaria di primo grado ind musicale "Giambattista Vico" |
Laura Giannelli |
|
98/100 | I premio con coppa |
IC ARFELLI CESENATICO |
GIACOMO ABBONDANZA |
|
100/100 | I°premio con borsa di studio |
Cooperativa don Francesco Ricci, Scuola Sacro Cuore | Luca Manola | 89/100 | III° | |
Accademia dei Saperi Creativi Pentakaris | Domenico Corigliano | 100/100 | I° premio con borsa di studio | |
Ballet Academy Serena Dona' | Duo Quartagno-Huber | 94/100 | II° | |
Ballet Academy Serena Dona' | Gruppo danza classica | 95/100 | I° | |
Anabasi arteinmovimento Milano | Nandini Devi Unjare | 98/100 | I° premio con coppa | |
Ballet Academy Serena Dona' | 95/100 | I° | ||
![]() |
||||
Art'è Danza ASD Biella | Moderno Intermedio | 100/100 | I° preemio con borse di studio | |
Ballet Academy Serena Dona' |
La vita è bella |
|
98/100 |
I°premio con coppa |
Ballet Academy Serena Dona' | Maika Righetti | 97/100 | I° | |
Ballet Academy Serena Dona' | Sofia Prola | 100/100 | I° premio con borsa di studio | |
Ballet Academy Serena Dona' | Lucia Toffolet | 100/100 | I° premio con borsa di studio | |
Ballet Academy Serena Dona' | Maria Minoli | 96/100 | I° | |
Ballet Academy Serena Dona' | Giulia Tisti | 96/100 | I° | |
Academy Oleggio | Miranda Rendina | 95/100 | I° | |
Associazione Istituto Musicale "Lodovico Lessona" A.P.S. - Volpiano | Elena Lombardo | 94/100 | II° | |
Academy Oleggio | Lisa Sigismondi | 89/100 | III° | |
Scuola di Musica e Canto - Legnano- | Hermes Mancini | 95/100 | I° | |
Scuola comunale di musica Michele Leone | Giada Frigato | 94/100 | II° | |
|
||||
Opificiodellarte | Visuala Dananjaya warnakulasuriya Kurera |
89/100 |
III° | |
opificio dell'arte | Diana Biolcati | 87/100 | III° | |
Scuola Comunale di Musica Michele Leone | Marta Momo | 90/100 | II° | |
Istituto Musicale Lodovico Lessona | Simone Camoletto | 94/100 | II° | |
ACCADEMIA MARZIALI SEVESO | Cristina Zugni | 95/100 | I° | |
Academy Oleggio | Giulia Murgante | 90/100 | II° | |
Academy Oleggio | Federico Massara | 86/100 | III° | |
Scuola di musica concerto studio musica | Alessandro Picano | 95/100 | I° | |
Cooperativa sociale Don Francesco Ricci, Scuola Sacro Cuore | Benedetto Palmieri | |||
Accademia Pianistica Giovani Talenti | Arianna Simone | 98/100 | I° | |
TOMMASO QUADRELLI | 89/100 | III° | ||
ISTITUTO MUSICALE "LODOVICO LESSONA" APS | Giulia Ferrero Merlino | 94/100 | II° | |
![]() |
||||
GIULIA CANNA | 98/100 | I°con coppa | ||
ACCADEMIA MARZIALI SEVESO | Gabriele Zugni | 90/100 | II° | |
Opificiodellarte | Carolina Siletti | 90/100 | II° | |
Scuola di Musica e Canto - Legnano- | quattromani Mancini | 98/100 | I con coppa | |
IC Rodari Nosengo CT | Tania Di Bella | 96/100 | I° | |
ISSM Luigi Boccherini Lucca | Gabriele Luciano | 94/100 | II° | |
A. Frank - sede via Plauto | Anna Bolognesi | 89/100 | III° | |
IC VALDENGO | Sara Maglioli | 97/100 | I° | |
Liceo artistico musicale Casorati | Aurora Maggi | 96/100 | I° | |
Scuola Pubblica: Liceo Statale Artistico Paolo Candiani - Coreutico Musicale Pina Bausch | Jacopo Morlacchi | 97/100 | I° | |
Liceo Musicale Poerio Foggia | Gheter Rossano Aprile | |||
Liceo Statale Artistico Paolo Candiani - Coreutico Musicale Pina Bausch | Matteo Garofoli | 86/100 | III° | |
![]() |
||||
IC Albert Schweitzer, Scuola Secondaria di I grado G. Leopardi | Classe 3G Leop | 86/100 | III° | |
I.C. Luigi Angelini | Luigi Medolago | 94/100 | II° | |
Sc. Sec. di I° grado "A. Trevigi"a indirizzo musicale | Duo flauti classe 1^ Trevigi: Calandra-Philippe | 93/100 | II° | |
ICLANGELINI | SIMONE TIRONI | 95/100 | I° | |
Sc. Sec. di I° grado "A. Trevigi"a indirizzo musicale | Duo Flueras-Butta cl. 3 | 93/100 | II° | |
IC ROVIGO 3 | LUDOVICA PAVANELLO | 95/100 | I° | |
Sc. Sec. di I° grado "A. Trevigi" a indirizzo musicale | Sophie Taurasi | 94/100 | II° | |
Sc. Sec. di I° grado "A. Trevigi" a indirizzo musicale | Giulia Butta | 95/100 | I° | |
I.C. Luigi Angelini | Elena Mangili | 93/100 | II° | |
I.C. Luigi Angelini | Davide Lazzari | 95/100 | I° | |
I.C. Luigi Angelini | Fulvio Facchetti | 96/100 | I° | |
I.C. Luigi Angelini | Davide Mazzoleni | 94/100 | II° | |
I.C. Luigi Angelini | Nicola Nava | 93/100 | II° |
|
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/Nome |
Orario |
Punt. in /100 |
|
Liceo "Carolina Poerio" | Leonardo la Gatta | 98/100 | I° con coppa | |
Liceo Carolina Poerio |
Antonio Consalvi |
98/100 | I° premio con coppa | |
I.C.Giovanni 23° - Sant'Antimo |
MusicaLab2 | 93/100 |
II° |
|
IIS Alberti-Dante FIRENZE | GG DUO | 100/100 |
I° premio con borsa di studio |
|
LICEO MUSICALE CICOGNINI RODARI DI PRATO | Trio di flauti | 95/100 | I° | |
I.C. Luigi Angelini | Brass Band ICLA Angelini | 98/100 | I° premio con coppa | |
Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso | Nicola Saglio | 97/100 | I° | |
Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso | Giulio Merio | 95/100 | I° | |
CORPO MUSICALE "G.ROSSINI" | ELISA TIRONI | 95/100 | I° | |
Lorenzo Maggiorelli | 100/100 | I° premio con borsa di studio | ||
IC di Loreto Aprutino | Alessio Triozzi | 91/100 | II° | |
IC Gobetti di Trezzano sul Naviglio | Il coro delle Quarte! | 98/100 | I° | |
Cooperativa sociale Don Francesco Ricci, Scuola Sacro Cuore | Daniele Pratelli | 93/100 | II° | |
LICEO FORESI | LUCA DEL TORTO | 90/100 | III° | |
Like Music School | Eleonora Ferrato | 97/100 | I° | |
Opificiodellarte | Mjriam Poi | 90/100 | II° | |
Enarmonia | Greta Rioldi | 86/100 | III° | |
Opificiodellarte | MARIANNA MOSSETTI | 90/100 | II° | |
Opificiodellarte | BEATRICE ALLARA | 88/100 | III° | |
![]() |
||||
CHIARA PALMIERI | 98/100 | I° premio con coppa | ||
Opificiodellarte | Benedetta Donato | 89/100 | III° | |
Enarmonia | Gaia Paderno | 87/100 | III° | |
Opificiodellarte | Greta Delmastro delle Vedove | 98/100 | I° | |
Opificiodellarte | Giada Secchi | 92/100 | II° | |
Valentina Taglione | 95/100 | I° | ||
OPIFICIODELLARTE | Destineé Ndayisenga | 89/100 | III° | |
OPIFICIO DELL'ARTE - BIELLA | ILA DAVE | 95/100 | I° | |
Enarmonia Borgosesia | Duo Brambilla-Bottino | 94/100 | II° | |
Un Cuore di Voci Brescia | Un Cuore di Voci | 98/100 | I° premio con coppa | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | SAMUELE LOMBONI | 92/100 | II° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | FEDERICO RAVASIO | 97/100 | I° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | FLAVIA BALLA | 96/100 | I° | |
![]() |
||||
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | EMMA INTRA | 94/100 | II° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | Matteo Rocchi | 95/100 | I° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | Miriam Bonanomi | 94/100 | II° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | Silence | 97/100 | I° | |
Istituto Comprensivo "Luigi Angelini" - Almenno San Bartolomeo | Marco Valsecchi | 94/100 | II° | |
IC Rovigo 3 | Sestetto Casalini | 93/100 | II° | |
IC Via Dante Voghera | Isabel Svezia | 98/100 | I° | |
IC Via Dante Voghera | Classe 1 G | 95/100 |
I° |
|
IC di Loreto Aprutino (PC) | Duo Forrest Troiano-Presutti | 90/100 | II° | |
IC di Loreto Aprutino (PC) | Gruppo Carmen | 86/100 | III° |
|
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/Nome |
Orario |
Punt. in /100 |
|
|
||||
|
||||
CERIMONIA DI PREMIAZIONE IN AUTUNNO 2022 |