CALENDARIO CONCORSI
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione.
RINGRAZIAMO LA DIREZIONE
CONCORSO MANDO UN VIDEO |
||||||||
|
||||||||
I.C. "Giovanni Paolo II" Barletta |
"Apulia 1503" |
|
98/100 |
I premio COPPA |
||||
Scuola Paritaria Scuola Sacro Cuore - Pentagramma Al Centro |
Celeste Addino |
|
90/100 |
II premio |
||||
Scuola Paritaria Scuola Sacro Cuore - Pentagramma Al Centro |
Yakiv Misterman |
|
92/100 |
II premio |
||||
Scuola Pubblica ad indirizzo musicale Liceo Musicale "G. Renier" |
Filippo Fistarol |
|
98/100 |
I premio COPPA |
||||
Scuola Pubblica ad indirizzo musicale Liceo Musicale "G. Renier" |
Martino Coceani |
100/100 |
I premio borsa di studio |
|||||
Scuola Pubblica ad indirizzo musicale Liceo Musicale "G. Renier" |
Duo Fistarol - Coceani |
|
100/100 |
I premio borsa di studio |
||||
|
Arthur Ferragina | 96/100 | I premio | |||||
|
Gioia Cennamo | 90/100 | II premio | |||||
SMS_Spazio Musica Scuola | Francesco Galbiati | 94/100 | II premio | |||||
Caterina Andreani | 90/100 | II premio | ||||||
I.C. Terzo Milazzo "Zirilli" Milazzo | Domenico Corigliano | 100/100 |
I premio borsa di studio |
|||||
Scuola Sacro Cuore - Pentagramma Al Centro | Alessandro Montemartini | 92/100 | II premio | |||||
Scuola Sacro Cuore - Pentagramma Al Centro | Cloe Viciconte | 92/100 | II premio | |||||
Scuola Sacro Cuore - Pentagramma Al Centro | Emma Viciconte | 92/100 | II premio | |||||
Conservatorio Francesco Venezze | Marangon Federico | 100/100 | I premio borsa di studio | |||||
Scuola Primaria Statale 1° C.D. "N. Fornelli" |
Coro Primaria "N. Fornelli" | 94/100 | II premio | |||||
Licei "G.M.Colombini" | Ensemble vocale "R.Goitre" | 98/100 |
I premio coppa |
|||||
Liceo Scientifico Linguistico "Francesco Redi" Arezzo |
REDI CHOIR | 99/100 |
I premio Coppa |
|||||
Morgana Valzer | 95/100 | I premio | ||||||
Madrigrano Giulia | 89/100 | III premio | ||||||
OPIFICIO DELL' ARTE | duo Mossetti - Kurera | 96/100 | I premio | |||||
Associazione culturale musicale Pietro Generali |
Coro La Generali Juvenes Voces |
90/100 | II premio | |||||
Associazione culturale musicale Pietro Generali |
Ensemble vocale YOUNG |
92/100 | II premio | |||||
|
||||||||
Scuola Paritaria Sacro Cuore | Matilde Tosatto | 90/100 | II premio | |||||
Conservatorio di musica statale Tchaikovsky di Nocera Terinese (CZ) |
Martina Di Giuseppe Taormina |
97/100 | I premio | |||||
IC TORRENOVA | Alessandro Artino | 92/100 |
II premio |
|||||
Scuola secondaria di primo grado indirizzo musicale "Via Anna Frank" Cesena | Nikolai Melnikau | 99/100 |
I premio coppa |
|||||
Scuola Secondaria di primo grado GAETANO CASATI | Fa Re Musica | 90/100 | II premio | |||||
Scuola Secondaria Frank indirizzo musicale - via Plauto | Scuola Secondaria "Tito Maccio Plauto" | 98/100 |
I premio coppa |
|||||
IIS Tron Zanella | Ensemble e Corale Tron Zanella | 92/100 | II premio | |||||
I.P.S.I.A. "F. Cprridoni" di Corridonia (MC) sede di Macerata | METALMECCANIX | 98/100 |
I premio coppa |
|||||
ITI RENATO ELIA Cast.mare di Stabia | Unity Band | 89/100 | III premio | |||||
Scuola Paritaria Sacro Cuore - Pentagramma Al Centro | Sara Mazzucchelli | 96/100 | I premio | |||||
Associazione Archè APS | Orchestra Junior | 98/100 |
I premio coppa |
|||||
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione.
|
CALENDARIO CONCORSI
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione.
RINGRAZIAMO LA DIREZIONE
SI PREGA DI PRESENTARSI ALMENO 30 MINUTI PRIMA DELL'AUDIZIONE
Martedì 30 APRILE - Teatro "Il Cerro" di Ramate |
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/Nome |
Orario |
Punt.in/100 |
|
Scuola Pubblica Primaria di Preglia: Coro Libellule in...canto" |
Coro Libellule in...canto" | 9:00 | 100/100 | I premio borsa di studio |
Scuola Santa Caterina Sesto San Giovanni | CORO "SANTA CATERINA" DI SESTO SAN GIOVANNI | 9:30 | 97/100 | I premio |
Scuola Secondaria 1°"A. Moro" Ceriano L. Pubblica |
Camerata Strumentale |
|
92/100 |
II premio |
Scuola Santa Caterina Sesto San Giovanni |
ENSAMBLE "SANTA CATERINA" | 10:30 | 87/100 | III premio |
Scuola Santa Caterina Sesto San Giovanni | SIMONE ADORNI | 98/100 | I premio coppa | |
Scuola Secondaria 1°"A. Moro" Ceriano L. Pubblica | Simone Basilico | 95/100 | I premio | |
|
||||
PREMIAZIONE | 11:15 | |||
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione. |
||||
Martedì 30 APRILE - Teatro "Il Cerro" di Ramate | ||||
Paritaria Scuola S.Giovanna Antida Vercelli | Tommaso Mugni | 13:30 | 97/100 | I premio |
Paritaria Scuola S.Giovanna Antida Vercelli | Matteo Ferrara | 98/100 | I premio coppa | |
Paritaria Scuola S.Giovanna Antida Vercelli | Francesco Amarilli | 97/100 | I premio | |
Scuola Secondaria di primo grado IC Ferrari | Anna Scansetti | 94/100 | II premio | |
Paritaria Scuola S.Giovanna Antida Vercelli | Emma Bertotto | 96/100 | I premio | |
Scuola Secondaria di primo grado IC Ferrari | Celeste Cenotti | 14:00 | 98/100 | I premio coppa |
Scuola Secondaria di primo grado IC Ferrari | Elena Borsetti | 94/100 | II premio | |
Scuola Secondaria di primo grado IC Ferrari | Emma Scansetti | 93/100 | II premio | |
Scuola Secondaria di primo grado IC Ferrari | Francesco Vercellone | 92/100 | II premio | |
liceo musicale Felice Casorati | Davide Rainotti | 14:30 | 97/100 | I premio |
Scuola pubblica Liceo Musicale Alberti-Dante | I "sinusoidi" (Luciano Simoni e Romeo Del Nibbio) | 97/100 | I premio | |
Scuola Secondaria di primo grado IC Ferrari | Maffutolos - Maffè Alessandro, Gianot Alberto | 93/100 | II premio | |
PREMIAZIONE | 15:15 | |||
|
||||
Mercoledì 1 MAGGIO - Teatro "Il Cerro" di Ramate | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/Nome | Orario | Punt.in/100 | PREMIO |
Scuola di Musica Arturo Toscanini |
Mariarita Scandurra |
9:00 |
95/100 |
I premio |
|
Alice Iossi |
|
96/100 |
I premio |
|
Camilla Fosso |
|
95/100 |
I premio |
|
Aurora Isabella Lacatusu |
|
95/100 |
I premio |
|
|
|
|
|
|
Pietro Brotto |
9:30 | 92/100 | II premio |
Ass _istituto Musicale L.Lessona | Elena Lombardo | 97/100 | I premio | |
Scuola di musica di Masera | Lisa Mazza | 93/100 | II premio | |
Opificiodellarte | VISULA DANANJAYA WARNAKULASURIYA KURERA | 10:00 | 90/100 | II premio |
Filarmonica di Villadossola | Elisa Pirone | 90/100 | II premio | |
Alessandro Gentile | 92/100 | II premio | ||
Luca Finezzi | 94/100 | II premio | ||
SARA MAGLIOLI | 97/100 | I premio | ||
Federico Cranna | 10:30 | 95/100 | I premio | |
Accademia Pianistica Giovani Talenti | Arianna Simone | 100/100 | I premio borsa di studio | |
Zugni Gabriele | 90/100 | II premio | ||
Volponi Emma Lorenzina Nicole | 91/100 | II premio | ||
Scuola di Musica Arturo Toscanini | Mariavittoria Scandurra | 100/100 | I premio borsa di studio | |
Centro Studi A. Dell'Acqua | Gli Archetti | 98/100 | I premio coppa | |
PREMIAZIONE | 11:30 | |||
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione. | ||||
|
||||
Giovedì 2 MAGGIO - Teatro "Forum" di Omegna | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/Nome | Orario | Punt.in/100 | PREMIO |
|
|
|
|
|
ICS Aldo Moro di Corbetta con associazione Città dei Bambini di Corbetta ODV |
9:15 |
96/100 |
I premio |
|
Collège international de Valbonne |
Classe Sixième Sezione internazionale italiano |
92/100 | II premio | |
Scuola Pubblica IIS Dalla Chiesa Spinelli |
10:00 | 100/100 | I premio borsa di studio | |
Ass Intenzioni Sonore |
Niccolò Costa |
98/100 | I premio coppa | |
I. C. "G. CAPUOZZO" - NAPOLI | 94/100 | II premio | ||
Scuola Pubblica Secondaria di 1 grado- Cassano | Le voci sottili | 11:30 | 100/100 | I premio borsa di studio |
PREMIAZIONE | 12:15 |
|
|
|
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione. | ||||
|
||||
Venerdì 3 MAGGIO - Teatro "Il Cerro" di Ramate | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/Nome | Orario | Punt.in/100 | PREMIO |
|
Plurimusicisti |
9:00 |
98/100 |
I premio coppa |
IC Casteggio | Giulia Boatti | 87/100 | III premio | |
IC Casteggio |
LUCA RAGNI |
|
86/100 |
III premio |
IC Casteggio |
Letizia Rezzani | 89/100 | III premio | |
IC Casteggio | Anna Ciraolo | 90/100 | II premio | |
IC Casteggio | Andrea Gregori | 10:00 | 90/100 | II premio |
IC Casteggio |
Luca Ponzinibio |
92/100 | II premio | |
I.C. Verjus | Alessandro Guenzi | 99/100 | I premio coppa | |
IC E.S. Verjus Oleggio | Ensemble di chitarre Verjus | 97/100 | I premio | |
scuole medie a indirizzo musicale Manfredini di Varese | Coro Manfredini | 10:30 | 100/100 | I premio borsa di studio |
Liceo Lagrangia Vercelli | Marina Martinazzo | 98/100 | I premio coppa | |
Scuola Secondaria di I grado “Aldo Moro” | DOGADODOON | 100/100 | I premio borsa di studio | |
IC E.F. di Savoia di Casorate Primo (Pv) | Coro "Amadeus" | 94/100 | II premio | |
IC Casteggio | NICOLE ASTIDIAS CARDENAS | 11:00 | 90/100 | II premio |
IC Casteggio | Francesco Simonini | 91/100 | II premio | |
IC Casteggio | Ludovica Giorgia Parisi | 88/100 | III premio | |
IC Casteggio | Riccardo Pelagalli | 90/100 | II premio | |
IC Casteggio | Carola Samour | 11:30 | 94/100 | II premio |
IC Casteggio | Thomas Ferrari | 95/100 | I premio | |
IC Casteggio | Beatrice Zoccarato | 96/100 | I premio | |
IC Casteggio | MARCO TORLASCHI | 97/100 | I premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Duo Ottone Santin | 12:00 | 97/100 | I premio |
PREMIAZIONE | 12:45 | |||
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione. | ||||
|
||||
Venerdì 3 MAGGIO - Teatro "Il Cerro" di Ramate |
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/ Nome |
Orario |
Punt. in /100 |
|
IC Casteggio |
Emanuele iliprandi | 14:00 | 87/100 | III premio |
IC Casteggio | Alberto Ghia | 85/100 | III premio | |
IC Casteggio | Andrea Molon | 86/100 | III premio | |
IC Casteggio | Samuele Scovenna | 90/100 | II premio | |
IC Casteggio | Edoardo Moio | 85/100 | III premio | |
IC Casteggio |
Matilde Generale |
14:30 | 93/100 | II premio |
IC Casteggio | (Generale, Marinoni, Quaglini, Baldinelli) | 90/100 | II premio | |
Accademia di Musica "Clara Schumann" | Elsa Lualdi | 98/100 | I premio coppa | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Duo Bozza (Bonacci - Maresca) | 98/100 | I premio coppa | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Duo Iossi Maresca | 98/100 | I premio coppa | |
IC Casteggio | Rossi Maddalena | 92/100 | II premio | |
IC Casteggio | Oleniuc Vlad Bianca | 90/100 | II premio | |
IC Casteggio | Gianluigi Zanellini | 95/100 | I premio | |
IC Casteggio | Alisa Arosio | 90/100 | II premio | |
IC Casteggio | Gabriel Tue' | 15:30 | 88/100 | III premio |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Anita Hor | 86/100 | III premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Chiara Maresca | 100/100 | I premio borsa di studio | |
IC Casteggio | Emma Sacchi | 87/100 | III premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Simone Di Leo | 95/100 | I premio | |
IC Casteggio | Andrea Edoardo Enasel | 16:00 | 88/100 | III premio |
IC Casteggio | Lucrezia Ponzinibio | 87/100 | III premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Elisa Feller | 94/100 | II premio | |
IC Casteggio | Daniele Petruz | 94/100 | II premio | |
IC Casteggio | Stella Cornalba | 94/100 | II premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Giulia Comoli | 16:30 | 92/100 | II premio |
IC Casteggio | Giulia Martinotti | 90/100 | II premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola |
Giulia Cantagallina | 97/100 | I premio | |
Scuola media G. Floreanini Domodossola | Ensemble Floreanini | 100/100 | I premio borsa di studio | |
|
|
|
|
|
PREMIAZIONE |
17:30 | |||
In ottemperanza alle norme vigenti sulla privacy nel seguente elenco sono presenti soltanto le Scuole e i privati che hanno concesso l'autorizzazione. | ||||
Sabato 4 MAGGIO - Teatro "Il Cerro" di Ramate | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/ Nome | Orario | Punt. in /100 | PREMIO |
Andrea Cherkas | 9:00 | 93/100 | II premio | |
Lara Cherkas | 100/100 | I premio borsa di studio | ||
|
Lisa Stella Galloni |
|
96/100 |
I premio |
|
Emily Peny |
|
94/100 |
II premio |
THOMAS CURCIO | 94/100 | II premio | ||
Filarmonica di Villadossola | Fabio Piana | 91/100 | II premio | |
Scuola comunale "F.A.Vallotti" |
Svyntakh Angelica |
|
88/100 |
III premio |
|
Marina Vandoni |
9:30 |
97/100 |
I premio |
Anna Carol Cipriano |
90/100 | II premio | ||
|
|
|
|
|
|
Eric Xu |
|
95/100 |
I premio |
|
En Cheng Ke |
95/100 |
I premio |
|
Oriana Celeste Yang | 91/100 | II premio | ||
Gabrierle D'Urso | 95/100 | I premio | ||
Simone Piana | 10:00 | 88/100 | III premio | |
Davide Sanna | 100/100 | I premio borsa di studio | ||
Prince Silvester Yaashika e Prince Silvester Prithika | 88/100 | III premio | ||
Calliride Music Studio | Sofia Lo Monaco | 90/100 | II premio | |
Calliride Music Studio | Stefano Freguglia | 88/100 | III premio | |
Associazione musica insieme APS | Matteo Caposiena | 86/100 | III premio | |
Calliride Music Studio |
Adina Donca |
|
86/100 |
III premio |
Calliride Music Studio |
Andrea Rossi |
10:30 |
98/100 |
I premio coppa |
|
||||
Calliride Music Studio | Daniele Catanzariti | 85/100 | III premio | |
Calliride Music Studio |
Alessio Iaselli |
|
86/100 |
III premio |
Calliride Music Studio |
Stefan Sava | 10:45 | 90/100 | II premio |
Scuola Comunale di Musica “F.A. Vallotti” | Leonardo Sironi | 93/100 | II premio | |
Scuola Comunale di Musica “F.A. Vallotti” | Pietro Bodo | 95/100 | I premio | |
Andrea D'Urso | 98/100 | I premio coppa | ||
Emilia Diletta Bolla | 89/100 | III premio | ||
Scuola Comunale di Musica “F.A. Vallotti” | Svyntakh Maksym | 89/100 | III premio | |
PREMIAZIONE |
11:30 | |||
|
||||
Sabato 4 MAGGIO - Teatro "Il Cerro" di Ramate | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/ Nome | Orario | Punt. in /100 | PREMIO |
Associazione Musica Insieme APS | Ensemble Grow Harp | 13:30 | 97/100 | I premio |
Calliride Music Studio |
Rose Tanasini |
|
88/100 |
III premio |
Calliride Music Studio | Giusy Lo Monaco | 86/100 | III premio | |
Like Music |
Eleonora Ferrato |
96/100 | I premio | |
Lara Gumier | 93/100 | II premio | ||
Opificiodellarte Biella | Marianna Mossetti | 91/100 | II premio | |
|
Zlata Budnikova |
14:00 | 90/100 | II premio |
|
FLAMINIA BOSCOLO |
98/100 | I premio coppa | |
Calliride Music Studio | Alessia Sodano | 89/100 | III premio | |
Associazione Musica Insieme APS | Coro Cantintondo | 98/100 | I premio coppa | |
|
||||
Associazione Musica Insieme APS |
Parents' Choir |
14:30 | 97/100 | I premio |
|
||||
Associazione Il borgo musicale | Annikka Werner | 98/100 | I premio coppa | |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Ambra Desantis | 95/100 | I premio | |
Atelier delle note | Cloe Fogagnolo | 96/100 | I premio | |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Elio Verdino | 15:00 | 96/100 | I premio |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Diana Mingolla | 100/100 | I premio borsa di studio | |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Vittoria Violante | 92/100 | II premio | |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Giulia De Luca | 97/100 | I premio | |
Associazione Il borgo musicale | Miriam La Colla | 93/100 | II premio | |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Arianna Maria Stefenell | 15:30 | 100/100 | I premio borsa di studio |
Matilde Brusa | 98/100 | I premio coppa | ||
Scuola di violino Anna Paraschiv | Celeste Virginio | 16:00 | 100/100 | I premio borsa di studio |
Laboratorio del Suono e delle Idee Sermig | Alessia Comoglio | 99/100 | I premio coppa | |
Scuola di violino Anna Paraschiv | Chiara Cappello | 100/100 | I premio borsa di studio | |
Scuola Suzuki Biella | Cordensamble | 91/100 | II premio | |
UN CUORE DI VOCI | 16:30 | 97/100 | I premio | |
PREMIAZIONE |
17:00 | |||
|
||||
Domenica 5 MAGGIO - Teatro "La Fabbrica" di Villadossola | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/ Nome | Orario | Punt. in /100 | PREMIO |
NEW FLY DANCE |
Marina Brusatori |
9:30 |
88/100 | III premio |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo classico (Children) | 94/100 | II premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo danza classica (Intermedio) | 95/100 | I premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo Danza Classica (Avanzato) | 94/100 | II premio | |
NEW FLY DANCE | Gruppo danza classica, moderna, contemporaneo, hip hop e danza di carattere | 92/100 | II premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo modern (Principianti) | 90/100 | II premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Duo Modern (Children) Quartagno - Marinello | 100/100 | I premio borsa di studio | |
10:00 | ||||
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo modern (Baby) | 99/100 | I premio coppa | |
Ballet Academy di Serena Donà | Cecilia D'Andria | 98/100 | I premio coppa | |
Ballet Academy di Serena Donà | Sofia Prola | 98/100 | I premio coppa | |
Ballet Academy di Serena Donà | Diana Capobianco | 97/100 | I premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Lucia Toffolet | 100/100 | I premio borsa di studio | |
NEW FLY DANCE | Alice Filippi | 89/100 | III premio | |
NEW FLY DANCE | Nicoletta Lovisi | 95/100 | I premio | |
NEW FLY DANCE |
Francesca Cerra | 89/100 | III premio | |
Ballet Academy di Serena Donà |
Gruppo modern (Children) |
10:30 |
98/100 |
I premio coppa |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo danza moderna (Intermedio) | 92/100 | II premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo modern (Avanzato) | 94/100 | II premio | |
Evolution Time A.S.D. | Gruppo Danza HipHop | 89/100 | III premio | |
Ballet Academy di Serena Donà | Gruppo Hip hop | 94/100 | II premio | |
11:00 | ||||
NEW FLY DANCE | Gruppo danza classica, moderna e contemporanea | 95/100 | I premio | |
PREMIAZIONE | 11:15 | |||
Domenica 5 MAGGIO - Teatro "Il Cerro" di Ramate | ||||
Denominazione Scuola | Cognome/Nome | Orario | Punt. in /100 | PREMIO |
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominazione Scuola |
Cognome/Nome |
Orario |
Punt. in /100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado, accademie, conservatori, licei musicali e coreutici, gruppi, bande, associazioni, compagnie teatrali, progetti scolastici e laboratori.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado, accademie, conservatori, licei musicali e coreutici, gruppi, bande, associazioni, compagnie teatrali, progetti scolastici e laboratori.
|
||||
Denominazione Scuola |
Cognome/Nome |
Orario |
Punt. in /100 |
|
per scuole pubbliche, paritarie e private di ogni ordine e grado, accademie, conservatori, licei musicali e coreutici, gruppi, bande, associazioni, compagnie teatrali, progetti scolastici e laboratori.
|
||||
|
||||